
Sg目前还没有3小时能到的火车,现在最快的是T541,11点34分大连始发,14点57分到沈阳站,15点08分到达沈阳北,全程需要3小时34分。
下面是其他大连到沈阳的特快列车的时刻,可以参考一下。
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
t541 空调特快 大连 大连 11:34 沈阳 14:57 沈阳北 55 87 101 106 109 156 162 3时23分
t545 空调特快 大连 大连 19:36 沈阳北 23:04 沈阳北 63 97 111 115 118 167 175 3时28分
t541 空调特快 大连 大连 11:34 沈阳北 15:08 沈阳北 63 97 111 115 118 167 175 3时34分
t555 空调特快 大连 大连 18:49 沈阳北 22:30 沈阳北 63 97 111 115 118 167 175 3时41分
t535 空调特快 大连 大连 13:00 沈阳 16:46 沈阳北 55 87 101 106 109 156 162 3时46分
t533 空调特快 大连 大连 08:00 沈阳 11:54 沈阳北 55 87 101 106 109 156 162 3时54分
t535 空调特快 大连 大连 13:00 沈阳北 16:58 沈阳北 63 97 111 115 118 167 175 3时58分
t261 空调特快 大连 大连 21:54 沈阳北 01:56 哈尔滨 63 97 111 115 118 167 175 4时2分
t533 空调特快 大连 大连 08:00 沈阳北 12:07 沈阳北 63 97 111 115 118 167 175 4时7分
t531 空调特快 大连 大连 14:35 沈阳 18:48 长春 55 87 101 106 109 156 162 4时13分
t531 空调特快 大连 大连 14:35 沈阳北 19:02 长春 63 97 111 115 118 167 175 4时27分
由 大连 到 沈阳 的车次如下:
2折起预定大连/沈阳酒店+抽奖 2折起预定沈阳酒店 大连-沈阳火车票
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
2017 大连 12:27 沈阳 18:13 5小时46分 397 25 0 52 86
2017 大连 12:27 沈阳北 18:30 6小时3分 400 25 0 52 86
2019 大连 18:16 沈阳 23:55 5小时39分 397 46 0 86 138
2019 大连 18:16 沈阳北 00:12 5小时56分 400 46 0 86 139
2051 大连 12:15 沈阳南 17:27 5小时12分 381 43 0 80 129
2051 大连 12:15 沈阳 17:50 5小时35分 397 45 0 83 134
2051 大连 12:15 沈阳北 18:10 5小时55分 400 45 0 84 135
2061 大连 13:40 沈阳 19:24 5小时44分 397 24 0 49 81
2061 大连 13:40 沈阳北 19:45 6小时5分 400 24 0 49 81
2081/2083 大连 08:24 沈阳 13:26 5小时2分 397 43 0 79 127
2081/2083 大连 08:24 沈阳北 13:43 5小时19分 400 43 0 79 128
2121 大连 16:33 沈阳 21:59 5小时26分 397 44 0 81 131
2121 大连 16:33 沈阳北 22:14 5小时41分 400 44 0 82 132
2169 大连 21:06 沈阳 02:51 5小时45分 397 26 0 53 88
2169 大连 21:06 沈阳北 03:10 6小时4分 400 26 0 53 88
2209 大连 14:26 沈阳 19:44 5小时18分 397 25 0 52 86
2209 大连 14:26 沈阳北 20:01 5小时35分 400 25 0 52 87
2219 大连 13:29 沈阳 18:58 5小时29分 397 25 0 51 84
2219 大连 13:29 沈阳北 19:17 5小时48分 400 25 0 51 85
2623 大连 08:09 沈阳 13:13 5小时4分 397 40 0 75 122
2623 大连 08:09 沈阳北 13:35 5小时26分 400 41 0 75 123
4217/4219/4222 大连 20:33 沈阳南 02:02 5小时29分 381 25 0 53 0
4217/4219/4222 大连 20:33 沈阳 02:35 6小时2分 397 26 0 55 0
4217/4219/4222 大连 20:33 沈阳北 02:57 6小时24分 400 26 0 56 0
K549 大连 17:44 沈阳北 22:22 4小时38分 400 52 0 92 145
N105 大连 18:57 沈阳 00:40 5小时43分 397 29 0 57 91
N105 大连 18:57 沈阳北 01:00 6小时3分 400 30 0 57 92
N119 大连 13:19 沈阳南 18:06 4小时47分 381 53 83 101 0
N119 大连 13:19 沈阳 18:29 5小时10分 397 55 87 106 0
N119 大连 13:19 沈阳北 18:40 5小时21分 400 55 87 106 0
N133 大连 18:39 沈阳 00:25 5小时46分 397 27 0 51 82
N133 大连 18:39 沈阳北 00:52 6小时13分 400 27 0 52 83
N135 大连 09:30 沈阳 14:27 4小时57分 397 55 87 106 0
N135 大连 09:30 沈阳北 14:39 5小时9分 400 55 87 106 0
N139 大连 08:45 沈阳 14:06 5小时21分 397 32 52 63 0
N151/N154/N155 大连 17:02 沈阳 22:37 5小时35分 397 30 0 59 94
N159 大连 07:12 沈阳 12:43 5小时31分 397 31 0 61 97
N159 大连 07:12 沈阳北 13:02 5小时50分 400 31 0 62 97
N173 大连 10:25 沈阳 16:05 5小时40分 397 29 0 56 89
N175 大连 19:25 沈阳 01:24 5小时59分 397 31 0 60 96
N175 大连 19:25 沈阳北 01:46 6小时21分 400 31 0 60 96
N185 大连 16:21 沈阳 21:44 5小时23分 397 32 0 62 97
N185 大连 16:21 沈阳北 22:02 5小时41分 400 32 0 62 98
T261 大连 21:54 沈阳北 01:56 4小时2分 400 53 0 95 149
T531 大连 14:35 沈阳 18:48 4小时13分 397 54 84 0 150
T531 大连 14:35 沈阳北 19:02 4小时27分 400 54 84 0 151
T533 大连 08:00 沈阳 11:54 3小时54分 397 0 87 106 0
T533 大连 08:00 沈阳北 12:07 4小时7分 400 0 87 106 0
T535 大连 13:00 沈阳 16:46 3小时46分 397 55 87 0 161
T535 大连 13:00 沈阳北 16:58 3小时58分 400 55 87 0 162
T541 大连 11:34 沈阳 14:57 3小时23分 397 0 87 0 0
T541 大连 11:34 沈阳北 15:08 3小时34分 400 0 87 0 0
T545 大连 19:36 沈阳北 23:04 3小时28分 400 0 87 0 0
T555 大连 18:49 沈阳北 22:30 3小时41分 400 55 87 0 162
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站↑ 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下 t531 空调特快 大连 大连 14:35 沈阳北 19:02 4小时27分 400 长春 55 87 - 162 a127 普快 大连 大连 20:16 沈阳北 次日02:17 6小时1分 400 沈阳北 28 - - - 4217/4222/4219 普快 大连 大连 20:33 沈阳北 次日02:55 6小时22分 400 凌源 28 - 65 - 2209 普快 大连 大连 14:23 沈阳北 20:01 5小时38分 400 齐齐哈尔 28 - 65 102 2061 普快 大连 大连 13:40 沈阳北 19:45 6小时5分 400 加格达奇 28 - 65 102 n159 快速 大连 大连 07:11 沈阳北 13:02 5小时51分 400 通辽 32 - 69 106 n135 空调快速 大连 大连 09:30 沈阳北 14:39 5小时9分 400 沈阳北 55 87 106 - n133 快速 大连 大连 18:39 沈阳北 次日00:52 6小时13分 400 延吉 32 - 69 106 2219 普快 大连 大连 13:29 沈阳北 19:17 5小时48分 400 齐齐哈尔 28 - 65 102 2017 普快 大连 大连 12:27 沈阳北 18:30 6小时3分 400 牡丹江 28 - 65 102 t545 空调特快 大连 大连 19:36 沈阳北 23:04 3小时28分 400 沈阳北 - 87 - - t541 空调特快 大连 大连 11:34 沈阳北 15:08 3小时34分 400 沈阳北 - 87 - - n105 快速 大连 大连 18:57 沈阳北 次日01:00 6小时3分 400 乌兰浩特 32 - 69 106 k549 空调快速 大连 大连 17:09 沈阳北 22:22 5小时13分 400 齐齐哈尔 48 - 93 141 n119 空调快速 大连 大连 13:19 沈阳北 18:40 5小时21分 400 沈阳北 55 87 106 - n185 快速 大连 大连 16:21 沈阳北 22:02 5小时41分 400 通化 38 - 80 126 n175 快速 大连 大连 19:25 沈阳北 次日01:46 6小时21分 400 吉林 32 - 69 106 t261 空调特快 大连 大连 21:54 沈阳北 次日02:00 4小时6分 400 哈尔滨 55 - 106 162 t533 空调特快 大连 大连 08:00 沈阳北 12:07 4小时7分 400 沈阳北 55 87 - 162 t535 空调特快 大连 大连 13:00 沈阳北 16:58 3小时58分 400 沈阳北 55 87 - 162 t555 空调特快 大连 大连 18:49 沈阳北 22:30 3小时41分 400 沈阳北 55 87 - 162 2169 普快 大连 大连 21:06 沈阳北 次日03:10 6小时4分 400 齐齐哈尔 28 - 65 102 2019 空调普快 大连 大连 18:16 沈阳北 次日00:12 5小时56分 400 大庆 43 - 88 136 2051 空调普快 大连 大连 12:15 沈阳北 18:10 5小时55分 400 牡丹江 43 - 88 136 2081/2083 空调普快 大连 大连 08:24 沈阳北 13:46 5小时22分 400 海拉尔 43 - 88 136 2121 空调普快 大连 大连 16:33 沈阳北 22:14 5小时41分 400 佳木斯 43 - 88 136 2623 空调普快 大连 大连 08:09 沈阳北 13:39 5小时30分 400 满洲里 43 - 88 136

地段?还是风景,那边都属于郊区了。有公交3路从市中心十字街通往那里。属于秀峰区政府管辖。
桂林市长海路3号是桂林电子中等专业学校的校址. 桂林电子中等专业学校和桂林市电子技工学校是广西第一所由原国家电子工业部于1979年批准成立,国家教育部备案的专门培养中等专业技术人才的现代化公办学校,目前在校生2000多人。学校座落在“山水甲天下”的现代化国际旅游名城桂林市芦笛公园旁,风景秀丽,环境优美,交通便捷,是莘莘学子求学成才的理想之地。 学校占地面积一百多亩,建有宏伟的教学大楼(每间教室都配备闭路大屏幕彩电)、办公大楼、公寓化学生宿舍(配有电话、饮水机)、完善的体育设施、宽敞的餐厅、网络化的计算机室、现代化的电工电子实验室、音响实验室、语音实验室、数控cam/cad室、多媒体教室和通信实验室。学校拥有2000平方米的电子实习工厂、机械实习工厂。工厂配备有近200台普通车、铣、磨、刨、钳和数控车、铣、线切割、电脉冲等机床设备,1000多台电视、功放、vcd、示波器、计算机,不仅为培养本校学生专业技能提供优越条件和可靠保障,还是广西民族学院、广西大学、广西师范大学、桂林电子工业学院、桂林工学院等大专院校的教育、教学实习基地。 学校以“设施完善、师资雄厚、管理严格、质量一流、就业保证”享誉社会。学校拥有一支本科学历占95%、研究生学历占10%、中高级职称占80%、双师型教师占50%的高素质专职教师队伍,学校强化管理,狠抓教学质量、毕业生理论基础扎实、专业技能过硬,建校二十多年以来,为社会培养了近万名德、智、体、美等全面发展的合格人才。
